Τόπος καταγωγής: | GuangDong |
Μάρκα: | GOLDEN |
Πιστοποίηση: | CE |
Αριθμό μοντέλου: | Hlwa-520DM |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 ΜΟΝΆΔΑ |
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ξύλινη κασετίνα |
Χρόνος παράδοσης: | 30 εργάσιμων ημερών |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | 300 μονάδες το μήνα |
Πληροφορίες λεπτομέρειας |
|||
Πιάτων πτερυγίων τύπων δροσισμένος αέρας αέρας ΣΠΟΛΩΝ βιδών πιό ψυχρός υψηλός στο ψυγείο νερού 490KW
Χαρακτηριστικό γνώρισμα:
ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ
Υψηλά επίπεδα της ενεργειακής αποδοτικότητας, που παρέχουν τις μειωμένες καταναλώσεις ενέργειας, τις χαμηλότερες τρέχουσες δαπάνες και έναν γρηγορότερο
επιστροφή στην επένδυση
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Προσαρμοστικότητα μετά από αίτημα ψύξης της οικοδόμησης χάρι στο συνεχή κανονισμό ικανότητας, σίγουρο κοντά
λογική του περίπλοκου ελέγχου.
ΕΚΤΕΝΗΣ ΣΕΙΡΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Εκτενής σειρά της λειτουργίας με την εξωτερική θερμοκρασία αέρα μέχρι 46°C (115°F) στο πλήρες φορτίο.
ΕΥΕΛΙΞΙΑ
Ευελιξία στις εφαρμογές χάρι στις πολλά διαθέσιμα διαμορφώσεις και τα εξαρτήματα. Αυτοί περιλαμβάνουν: - NR
εξάρτηση μείωσης θορύβου για να χαμηλώσει την υγιή δύναμη 6 DB (Α) - HT υψηλής θερμοκρασίας εξάρτηση για τη λειτουργία στο πλήρες φορτίο με
εξωτερικές θερμοκρασίες αέρα επάνω από 46°C (115°F) - μερική διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας για την παραγωγή ζεστού νερού μέχρι 60°C
(140°F) - χαμηλή ή υψηλής πίεσης hydronlic εξάρτηση (10 ή 20 [mH2O]/[inH2O] διαθέσιμη πίεση 394.7 ή 787.4
κεφάλι) -
ΣΧΕΤΙΚΌ ΠΡΟΪΌΝ LEED
Αυτές οι μονάδες είναι υποχωρητικές με τα πρότυπα απόδοσης που περιλαμβάνονται στο πρωτόκολλο της ικανότητας υποστήριξης LEED
2. Προδιαγραφή:
Πρότυπο HLWA~ | 380DM | 420DM | 480DM | 520DM | 560DM | 620DM | 680DM | |||
| Χ 1000Kcal/h | 307.8 | 336.2 | 399.0 | 421.3 | 460.9 | 503.9 | 543.4 | ||
KW | 358 | 391 | 464 | 490 | 536 | 586 | 632 | |||
Επιχείρηση lnput Power×Qty (KW) | 58.2×2 | 63.8×2 | 70.5×2 | 74.1×2 | 82.4×2 | 90.2×2 | 98.9×2 | |||
Ψυκτική ουσία | R407C | |||||||||
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 380V/3ph/50Hz | |||||||||
Αριθμός κυκλώματος ψύξης | 2 | |||||||||
Έλεγχος ικανότητας (%) | 0, 25, 37.5, 50, 62.5, 75, 87.5, 100 | |||||||||
Δαπάνη ψυκτικών ουσιών (κλ) | 104 | 112 | 136 | 142 | 156 | 168 | 186 | |||
Συμπυκνωτής | Πτερύγια αργιλίου κυματισμών γύρω από το σωλήνα χαλκού | |||||||||
| Dia.of σωλήνας (ίντσα) | 5» | 5» | 3 " ×2 | 3 " ×2 | 4 " ×2 | 4 " ×2 | 4 " ×2 | ||
| 1 | |||||||||
| 61.6 | 67.2 | 79.8 | 84.3 | 92.2 | 100.8 | 108.7 | |||
Πτώση πίεσης νερού (kPa) | 42 | 54 | 44 | 52 | 54 | 55 | 65 | |||
|
| 172.8 | 172.8 | 230.4 | 230.4 | 230.4 | 321.6 | 321.6 | ||
Power×Qty (KW) | 1.2×12 | 1.2×12 | 1.2×16 | 1.2×16 | 1.2×16 | 2.0×16 | 2.0×16 | |||
Τρέχοντας θόρυβος DB (Α) | 72 | 72 | 72 | 72 | 75 | 75 | 75 | |||
Συνολικό βάρος (κλ) | 4430 | 4550 | 5340 | 5420 | 5500 | 5860 | 6320 | |||
Τρέχοντας βάρος (κλ) | 4750 | 4970 | 5800 | 5950 | 6040 | 6480 | 6900 |
3. Σχέδιο εγκατάστασης:
4. Πραγματική φωτογραφία: